
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2025-12-13 Philippines, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 25 條
產(chǎn)品編碼 21
交易次數(shù) 25
總金額 100581
貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Philippines | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190516 | ||
| 提單號(hào) | 360910014925 | ||
| 進(jìn)口商 | ROYAL COUNTRY MARKETING ![]() |
||
| 進(jìn)口商地址 | SUITE 309 PACIFIC BANK BUILDING,MANILA | ||
| 供應(yīng)商 | KWONG CHEONG THYE PTE LTD ![]() |
||
| 原產(chǎn)國(guó) | singapore | ||
| 目的港 | MANILA INTL CONTAINER PORT | ||
| 清關(guān)口岸 | MANILA INTL CONTAINER PORT | ||
| 商品編碼 | 15155090000 | ||
| 商品描述 | SESAME OIL譯 | ||
| 嘜頭 | 2X20 CNTR STC 2297 CARTONS SOYA SAUCE | ||
| 凈重 | 1000 | 毛重 | 1025 |
| 數(shù)量 | - | 數(shù)量單位 | - |
| 包裝數(shù) | 50 | 包裝種類 | CARTON |
| 成交方式 | FOB | ||
| FOB總價(jià) | 3600 | CIF總價(jià) | 3782.02 |
| 保費(fèi) | 72 | 運(yùn)費(fèi) | 110.01 |
| 幣制 | USD | 匯率 | 52.248 |
| 總價(jià)(USD) | 3782.02 | 總價(jià)(菲律賓比索) | 197603 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | - | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 3.782 |
| 增值稅(菲律賓比索) | 24664 | 進(jìn)口稅(菲律賓比索) | 24664 |
| 適用稅率 | 0 | ||
| 納稅類別 | NORMAL PROCEDURE, DUTIES & TAXES SUBJECT FOR PAYMENT | ||
| 船名 | SUEZ CANAL V, 19003E | ||
| 進(jìn)口類型 | DIRECT ENTRY FOR HOME USE | ||
| 適用貿(mào)易協(xié)定 | ASEAN FREE TRADE AREA | 檢查通道 | YELLOW |
| 報(bào)關(guān)行名稱 | REY MASANGYA DOMINGUEZ | ||
-
21產(chǎn)品編碼
-
25交易次數(shù)
-
100581總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170501 | 8536909009 | Singapore | - | - | ||
| 20170701 | 8503009001 | China | - | - | ||
| 20170801 | 8504321000 | China | - | - | ||
| 20170601 | 8537109001 | China | - | - | ||
| 201703 | 8504403000 | Turkey | - | - | ||
| 20170501 | 8511504000 | Singapore | - | - | ||
| 201701 | 8414901100 | United Kingdom | - | - | ||
| 201701 | 8507109101 | China | - | - | ||
| 201703 | 8536501000 | HongKong,China | - | - | ||
| 201703 | 8471419000 | Turkey | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)